Tots els grups de l’IBEC coordinen o participen en projectes finançats de manera competitiva.
Les fonts de finançament inclouen els Programes Marc de la UE, subvencions governamentals nacionals o regionals, fundacions privades i col·laboracions amb la indústria.
Els principals projectes actualment actius que reben finançament de fonts europees o internacionals es detallen aquí. Per a més informació, consulteu les pàgines dels grups de recerca individuals.
MRR/PRTR
Títol: Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la Salud Finançat per: Ministerio de Ciencia e Innovación y Generalitat de Catalunya El Plan Complementario Biotecnología Aplicada a la Salud ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos de la Unión Europea NextGenerationEU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-C17.I1) y i el Departament de Recerca i Universitats. Start date: 1/1/22 ![]() ![]() |
Títol: Selección de embriones para fecundación in vitro: predicción del éxito de implantación mediante clasificación metabólica de embriones de ratón y humanos. Acrònim: HYSPLANT Finançat per: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2019-111376RA-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Start date: ![]() |
Títol: Neuromodulación de las vías inhibitorias mediante fotofarmacología activada por luz roja e infrarroja. Acrònim: DEEP RED Finançat per: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2019-111493RB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Start date: ![]() |
Títol: Métodos de datos masivos aplicados a la microscopia de sonda de barrido para estudios eléctricos funcionales a la nanoescala en ciencias de la vida. Acrònim: BIGDATASPM Finançat per: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2019-111376RA-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Start date: ![]() |
Títol: Estudio del control mecánico de la localización nuclear de proteínas. Acrònim: MECNUC Finançat per: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Generación de Conocimiento» Ref: PID2019-110298GB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Start date: ![]() |
Títol: Microscopio multifotón vertical para la estimulación y obtención de imágenes de fluorescencia intravital Finançat per: AEI Call: Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico Ref: EQC2021-007313-P Start date: 1/6/21 |
Programa INVESTIGO contractació de personal Finançat per: AGAUR Call: Programa INVESTIGO contractació de personal Ref: 2022 INV-1 00044 30/12/22 |
Títol: Desarrollo de nuevas estrategias para hacer frente a la resistencia antibiótica Acrònim: DISnanoAMR Finançat per: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009356 1/12/22 |
Títol: Métodos in vitro alternativos humanos para el estudio de enfermedades neurodegenerativas Acrònim: AlterNED Finançat per: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009401 2/11/22 |
Títol: Desarrollo de un nuevo biológico oral para el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria Finançat per: AEI Call: Proyectos en colaboración público-privada 2022 (CPP 2022) Ref: CPP2022-009979 1/12/23 |
Títol: Monitorización Remota No-Intrusiva de la Salud Acrònim: AURA Finançat per: AEI Call: Proyectos en colaboración público-privada 2022 (CPP 2022) Ref: CPP2022-009989 1/11/23 |
Títol: Advanced Therapies Acrònim: TERAV Finançat per: ISCIII Call: Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS) Ref: RD21/0017/0018 1/1/22 |
Títol: Comprendiendo la radioterapia FLASH con dispositivos de tejido-en-chip y resonancia magnética mejorada con hiperpolarisación Acrònim: FLASHOnChip Finançat per: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009256 1/12/22 |
Títol: Definiendo el matrisoma de la medula espinal dañada para diseñar nuevos tratamientos experimentales Acrònim: SpinOme Finançat per: AEI Call: Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora Ref: CNS2022-135407 1/9/23 |
Títol: Fabricación de téxtiles ecológicos con propiedades antimicrobianas Acrònim: EcoGreenFabric Finançat per: AEI Call: Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital Ref: TED2021-130467B-C21, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Títol: Studying the effect of stomal mechanics on T-cell exclusion in colorectal cancer Acrònim: IMMUNOFORCE Finançat per: ISCIII Call: Acciones Individuales MSCA – Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH Ref: IHMC22/00021 22/6/23 |
Títol: Integrated mechanical microenvironment for investigating the interplay among intestinal tissue dynamic, force and cell behavior Acrònim: IMM Finançat per: ISCIII Call: Acciones Individuales MSCA – Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH Ref: IHMC22/00040 22/6/23 |
Títol: Desarrollo de un nuevo dispositivo para el diagnóstico personalizado en infecciones relacionadas con biopelículas Acrònim: IVD-Biofilm Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133577-I00 1/12/22 |
Títol: Bots in Joints Acrònim: BOJOS Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133753-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Títol: Development of small molecules to block mechanotransduction for pancreatic cancer therapy. Acrònim: BLOCMEC Finançat per: MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2021-121807-I00 1/12/21 ![]() |
Títol: Gamma-péptidos basados en cis-4-amino L-prolina como terapia farmacológica en la enfermedad de Alzheimer Acrònim: ALZHEPEP Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133268-I00 1/12/22 |
Títol: Métodos in vitro alternativos humanos para el estudio de enfermedades neurodegenerativas Acrònim: AlterNED Finançat per: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009401 2/11/22 |
Títol: Desarrollo de una nueva generación de fármacos antimaláricos para la era post-artemisina Acrònim: DAMPA Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133085-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Títol: Selección de oocitos para la fertilización in vitro: predicción del éxito de la implantación según el pérfil metabolico de oocitos humanos y de ratón Acrònim: HOLiS Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133587-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Títol: Real-time tracking of apoptosis for precision medicine Acrònim: RTAPREMED Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133583-I00 1/12/22 |
Títol: Biofabricación avanzada multifunción en 3D para la generación de tejido cardiaco terapéutico a escala humana diseñado por ordenador Acrònim: CARDIOPRINT Finançat per: MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2021-008127 1/12/21 ![]() |
Títol: Plataformas microfisiológicas customizadas para el ensayo de biomateriales para modelos experimentales y terápias personalizadas Acrònim: BioMatch Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133755-I00 1/12/22 |
Títol: Desarrollo de nuevas estrategias para hacer frente a la resistencia antibiótica Acrònim: DISnanoAMR Finançat per: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009356 1/12/22 |
Títol: Integrated monitoring and fluidics in 3D neuronal co-culture chip Acrònim: UniBBB Finançat per: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133918-C21 1/12/22 |
Títol: Nuevas herramientas en moscas y cultivos en 3D para el desarrollo de oligonucleótidos terapéuticos Acrònim: FLY3D-ON Finançat per: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009367 15/12/22 |
Títol: ANALISIS METABOLICO EN TIEMPO REAL DE MODELOS DE CULTIVO DE CELULAS 3D DE LA ENFERMEDAD DEL HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO: ORGANOS EN UN CHIP Y RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR Finançat per: AEI Call: Acciones Dinamización Europa Investigación Ref: EIN2020-112209 1/11/20 |
Títol: Ensayos basados en RMN para descubrir biomarcadores de distrofia miotónica 1 Acrònim: NARMYD Finançat per: AEI Call: Proyectos I+D+i – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2020-117859RA-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 1/09/21 ![]() |
Títol: Nanomedicinas de precisión que penetran el cerebro Acrònim: BrainPePN Finançat per: AEI Call: Proyectos I+D+i – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2020-119914RB-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 1/09/21 ![]() |
Projectes EU
Projectes ERC
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
CDAC The role of consciousness in adaptive behavior: A combined empirical, computational and robot based approach | European Commission, ERC – AdG | Paul Verschure |
DAMOC Diabetes Approach by Multi-Organ-on-a-Chip | European Commission, ERC – Stg | Javier Ramon |
NANOSTORM Design of Nanomaterials for Targeted Therapies Guided by Super Resolution Imaging | European Commission, ERC – StG | Lorenzo Albertazzi |
MICROCLEANERS Active microcleaners for water remediation | European Commission, ERC – PoC | Samuel Sánchez |
COMIET Engineering Complex Intestinal Epithelial Tissue Models | European Commission, ERC – CoG | Elena Martinez |
REGMAMKID How to regenerate the mammalian kidney | European Commission, ERC – StG | Núria Montserrat |
LT-NRBS Lab-in-a-tube and Nanorobotic biosensors | European Commission, ERC – StG | Samuel Sánchez |
TensionControl Multiscale regulation of epithelial tension | European Commission, ERC – CoG | Xavier Trepat |
Horizon 2020
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
socSMCs Socialising Sensori-Motor Contingencies | European Commission, FET Proactive | Paul Verschure |
ANITA Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking | European Commission, Research and Innovation action | Paul Verschure |
THERACAT BIO-orthogonal catalysis for cancer therapy | European Commission, MARIE CURIE – ITN | Lorenzo Albertazzi |
MECHANO·CONTROL Mechanical control of biological function | European Commission, FET Proactive | Pere Roca-Cusachs |
SPM 2.0 Scanning probe microscopies for nanoscale fast, tomographic and composition | European Commission, MARIE CURIE – ITN | Gabriel Gomila |
Mechanobiology of the cellular circadian clock | European Commission, MARIE CURIE – IF | Juan Francisco Abenza |
WaveScalES Human Brain Project Specific Grant Agreement 1 | European Commission, FET FLAGSHIPS | Pau Gorostiza |
Human Brain Project Specific Grant Agreement 2 | European Commission, FET FLAGSHIPS | Pau Gorostiza |
OPTOFRAX Optopharmacological brain mapping of autism mouse | European Commission, MARIE CURIE – IF | Miquel Bosch |
GLAM Laser Multiplexed Biosensor | European Commission, H2020, Health, demographic change and wellbeing | Elena Martinez |
Projectes ERA-NET
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
iC-ACCESS Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage (2017-2019) | Humanities European Research Area (HERA) grant | Paul Verschure |
MODULIGHTOR Synthetic photoswitchable modulators to harness endogenous proteins in vivo: remote control of pentameric ligand-gated ion channels with light (2015-2018) | 2nd ERASynBio joint call for transnational research projects: ‘Building Synthetic Biology capacity through innovative transnational projects’ | Pau Gorostiza |
NANOpheles Development of nanovectors for the targeted delivery in Anopheles mosquitoes of agents blocking transmission of Plasmodium parasites (2017-2020) | EURONANOMED 3 | Xavier Fernàndez-Busquets |
NanoVax Engineered nanovaccines for anti-tumour immuno-therapy (2016-2019) | EURONANOMED 2 | Josep Samitier / Lorenzo Albertazzi |
FP7
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
FIBROGELNET Network for Development of Soft Nanofibrous Construct for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders | European Commission MARIE CURIE – Industry Academia Partnerships and Pathways | George Altankov |
THE GRAIL Tissue in Host Engineering Guided Regeneration of Arterial Intimal Layer | European Commission, HEALTH | Elisabeth Engel |
Nanomicrowave Microwave Nanotechnology for Semiconductor and Life Sciences | European Commission, MARIE CURIE – ITN | Gabriel Gomila |
V-SMMART Nano Volumetric Scanning Microwave Microscopy Analytical and Research Tool for Nanotechnology | European Commission, NMP – SME | Gabriel Gomila |
Single-BioET Single-molecule junction capabilities to map the electron pathways in redox bio-molecular architectures | European Commission, MARIE CURIE – RG | Ismael Díez |
SAFESENS Sensor technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants | European Commission, ENIAC Joint Undertaking | Santiago Marco |
CAMVAS Coordination and migration of cells during the 3D Vasculogenesis | European Commission, MARIE CURIE – IOF | Xavier Trepat |
Altres projectes EU finalitzats
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
STRUCTGEL Nanostructured Gel for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders | EURONANOMED | George Altankov |
nAngiofrac Materiales angiogénicos nanoestructurados para fracturas óseas no consolidadas | EURONANOMED | Elisabeth Engel |
THERALIGHT Therapeutic Applications of Light-Regulated Drugs | ERC Proof of Concept | Pau Gorostiza |
MICROGRADIENTPAGE Micro Gradient Polyacrylamide Gels for High Throughput Electrophoresis Analysis | ERC Proof of Concept | Xavier Trepat |
PLANTOID Innovative Robotic Artefacts Inspired by Plant Roots for Soil Monitoring | ICT | Josep Samitier |
Projectes Internacionals
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
Novel approaches for Pandemic Virus Targeting Using Adaptive Polymers | AXA Research Fund | Lorenzo Albertazzi |
Personalizing Melanoma Treatment Using Dynamic BH3 Profiling | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Joan Montero |
Projectes MINECO
MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
MYOREM Remodelación por mioblastos de la matriz extracelular en la interfaz celula-biomaterial | MINECO Retos investigación: Proyectos I+D | George Altankov |
INSBIOMAT Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivo | MINECO Acciones Dinamización “Europa Excelencia” | Elisabeth Engel |
MatriCell Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro | MINECO Retos investigación: Proyectos I+D | Elisabeth Engel |
Andamios diseñados para promover una vascularización eficiente para fracturas óseas no consolidadas | MICINN I+D-Investigación fundamental no orientada | Oscar Castaño |
Diseño y desarrollo de Biomateriales bioactivos para la regeneración de la piel basada en la señalización controlada de liberación de iones | MINECO I+D-Investigación fundamental no orientada | Elisabeth Engel |
NANOMISSION Ingeniería de nanovectores para la liberación de fármacos antimaláricos a fases de transmisión de Plasmodium | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Xavier Fernàndez-Busquets |
NanoElecTomography Nanotomografía eléctrica basada en microscópia de escaneo de proximidad para nanomateriales y muestras biológicas | MINECO, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento “EUROPA EXCELENCIA” | Gabriel Gomila |
MODULIGHTOR Moduladores fotoconmutables sintéticos para manipular remotamente proteínas endógenas: fotocontrol in vivo de canales iónicos pentaméricos | MINECO, Acciones de Programación Conjunta Internacional | Pau Gorostiza |
Mapeado funcional del cerebro en modelos murinos de autismo mediante optofarmacologia | MINECO, Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal | Javier Adrián |
OPTOPHARMACOLOGY Aplicaciones terapeuticas de la optofarmacologia | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Pau Gorostiza |
M-Bio4Health Biomarcadores fisiológicos multimodales para la monitorización no-invasiva y cuidado a domicilio de pacientes EPOC con comorbilidades | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Raimon Jané |
SENSIBLE Sensores inteligentes para edificios más seguros | MINECO, Acciones de Programación Conjunta Internacional | Santiago Marco |
SMART-IMS Procesado de Señal para Espectroscopia de Movilidad de Iones: Análisis de Fluidos Biomédicos y Detección de Sustancias Tóxicas | MICINN, I+D-Investigación fundamental no orientada | Santiago Marco |
SIGVOL Mejora de la señal para instrumentación química: aplicaciones en metabolómica de volátiles y en olfacción | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Santiago Marco |
MINAHE5 (Bio)funcionalización de Micro- y NanoHerramientas en Suspensión para Aplicaciones en Células Vivas | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Elena Martinez |
TRATENFREN Desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de la enfermedad renal | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Núria Montserrat |
Precondicionamento biofísico de células madre mesenquimales para el tratamiento de la lesión pulmonar aguda provocada por sobreventilación en modelo animal | MINECO – ISCIII, FIS-Proyectos de investigación en salud | Daniel Navajas |
Red Nacional de Priones | MINECO, Acciones Dinamización “Redes Excelencia” | José Antonio Del Río |
ANGIODEVSNC Funciones de genes implicados en angiogénesis y remodelación vascular durante el desarrollo cortical y en neurodegeneración | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | José Antonio Del Río |
Nuevas funciones de PlexinD1/Sema3E, PrPC y las proteínas asociadas a la mielina durante el desarrollo de la corteza cerebral | MINECO, I+D-Investigación fundamental no orientada | José Antonio Del Río |
MECBIO Red de excelencia en mecanobiologia | MINECO, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento “REDES DE EXCELENCIA” | Pere Roca-Cusachs |
MINDS Plataforma MIcrofluídica 3D de cultivo Neuronal compartimentada para el estuDio de enfermedades neurológicaS | MINECO, Proyectos I+D Excelencia | Josep Samitier |
MicroDia Sistemas Lab-on-a-chip basados en micro-nanomotores para el diagnóstico de enfermedades | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Samuel Sánchez |
inhibitRNR Las ribonucleotido reductasas como una nueva diana terapéutica frente a patógenos bacterianos | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Eduard Torrents |
DUROTAXIS Mecanobiología de la durotaxis: de las células aisladas a los tejidos | MINECO, Proyectos I+D Excelencia | Xavier Trepat |
Projectes MINECO finalitzats
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
Materiales que inducen la fibrilogénesis de la fibronectina para producir microambientes sinérgicos en los factores de crecimiento | I+D-Investigación fundamental no orientada | George Altankov |
Interacción persona robot en entornos semiestructurados bajo criterios de permitividad | I+D-Investigación fundamental no orientada | Alícia Casals |
Exploración de nuevas moléculas direccionadoras eficientes para la liberación de antimaláricos | I+D-Investigación fundamental no orientada | Xavier Fernández-Busquets |
Estudio comparativo de la capacidad de codificación de información química de sistemas biológicos y artificiales | I+D-Investigación fundamental no orientada | Agustín Gutiérrez |
Transducción biomimética para olfacción artificial | EUROPA EXCELENCIA | Agustín Gutiérrez |
Multimodal invasive and non-invasive biomedical signal interpretation and modelling in cardiac, respiratory and neurological disorders | I+D-Investigación fundamental no orientada | Raimon Jané |
Regulación de la virulencia bacteriana por proteínas que reconocen conformaciones locales del ADN | REGVIRBAC | Antonio Juárez |
Señalización mécanica en la diferenciación de células madre en el pulmón. Modelo pulmón-en-un-chip | FIS-Proyectos de investigación en salud | Daniel Navajas |
Aproximación de bioingeniería a la regeneración/reparación cardiaca | I+D-Investigación fundamental no orientada | Ángel Raya |
Universal diagnostic platforms based on oligonucleotide cofidied nanoparticles and DNA microarray sensor devices | I+D-Investigación fundamental no orientada | Josep Samitier |
Redes reguladoras de la expresión génica de las distintas ribonucleotidil reductasas en bacterias | I+D-Investigación fundamental no orientada | Eduard Torrents |
El mecanoma de la adhesión epitelial: mecanismos de detección, resistencia y transmisión de fuerzas intercelulares | I+D-Investigación fundamental no orientada | Xavier Trepat |
Andamios diseñados para promover una vascularización eficiente para fracturas óseas no consolidadas | I+D-Investigación fundamental no orientada | Oscar Castaño |
Altres projectes nacionals
Obra Social “La Caixa”
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
DERMOGLASS Smart dressing for the treatment of chronic wounds | Obra Social La Caixa, CaixaImpulse | Xavier Puñet |
Novel m-Health tools for unobtrusive sensing and management improving of Obstructive Sleep Apnea patients at home | Obra Social La Caixa | Raimon Jané |
Monitoring neurocognitive deficits in Alzheimer´s and Parkinson´s diseases using saliva or blood-derived biomarkers and a multiplexed approach | Obra Social La Caixa | José Antonio Del Río |
Joint Programme_Healthy Ageing | Obra Social La Caixa | Josep Samitier |
RNRbiotic New strategy to combat bacterial infections | Obra Social La Caixa, Caixaimpulse | Eduard Torrents |
Novel strategies to combat bacterial chronic infections by the development of microfluidics platforms to analyse and treat bacterial growing in biofilms | Obra Social La Caixa | Eduard Torrents |
Joint Programme_Healthy Ageing | Obra Social La Caixa | Xavier Trepat |
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
Quantum-controlled Single Protein Electron Transport | Ignite | Pau Gorostiza |
Engineered models of intestinal epithelial tissue: assessing in vivo-like functional properties | Ignite | Elena Martínez |
Fundació La Marató de TV3
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
Regenerative medicine for Fanconi anemia: generation of disease-free patient-specific iPS | Fundació La Marató de TV3, Projectes de recerca La Marató TV3 | Núria Montserrat |
Role of the cellular prion protein as “cross-talk” protein between a-syn/ LRRK2 and p-Tau in sporadic and familiar Parkinson’s disease | Fundació La Marató de TV3, Projectes de recerca La Marató TV3 | José Antonio Del Río |
La rigidesa estromal en la progressió tumoral | Fundació La Marató de TV3, Projectes de recerca La Marató TV3 | Pere Roca-Cusachs |
Projectes amb indústria
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
Genòmica Acord de Colaboració en Investigació | GENOMICA S.A.U. | Josep Samitier |
State of the Art Research on Expandable Materials | TUCSE, S.L. | Miquel Ángel Mateos Timoneda |
Technical report on Hydrocolloids | GEBRO PHARMA, S.A. | Miquel Ángel Mateos Timoneda |
Identificació de fraccions d’heparina com a noves teràpies antimalàriques | Bioiberica, S.A. | Xavier Fernàndez-Busquets |
Study on software comparison of audio recordings and correlation to SAHS events | Audiodontics LLC | Raimon Jané |
Analisis de tapones de corcho por espectroscopia de movilidad de iones | M3C INDUSTRIAL AUTOMATION & VISION, S.L. | Santiago Marco |
Sensor test for indoor air quality and safety applications | BSH Electrodomesticos España S.A. | Santiago Marco |
Preparació i realització d’un curs de processat de senyal per sensors químics de dos dies a BSH Zaragoza | BSH Electrodomesticos España S.A. | Santiago Marco |
Altres
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
Generation of Isogenic Models of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) using CRISPR-engineered Kidney Organoids, for the identification of diagnostic biomarkers | Asociación Española contra el Cáncer (AECC) | Nuria Montserrat |
Personalizing pediatric cancer treatment | Fundación FERO | Joan Montero |
Fotoconmutadores covalentes para el control remoto de receptores endógenos | FUNDALUCE | Pau Gorostiza |
Inhibición fotoselectiva de interacciones proteína-proteína para el estudio de redes interactómicas y el desarrollo de nuevas terapias | Fundación Ramon Areces | Pau Gorostiza |
Amphoteric polyamidoamines as innovative tools to selectively direct antimalarial drugs towards Plasmodium-infected red blood cells | Fondazione CARIPLO, Science and Technology research on advanced materials – CARIPLO | Xavier Fernàndez-Busquets |
Inhibición fotoselectiva de interacciones proteína-proteína para el estudio de redes interactómicas y el desarrollo de nuevas terapias | Fundación Ramon Areces, Convocatoria Ciencias de la Vida y la Materia Ramon Areces | Pau Gorostiza |
Desenvolupar un sistema d’assistència robòtica per medicina i cirurgia fetal | CELLEX | Josep Samitier |
Ribonucleotide reductasas: una nueva diana terapéutica contra organismos patógenos en enfermos de fibrosis quística | Asociación Española Fibrosis Quística, Becas de Investigación “Pablo Motos” | Eduard Torrents |
Projects finalitzats
Títol | Tipus de projecte/finançament | PI |
---|---|---|
Desenvolupament d’un sistema robòtic de baix cost d’ajut a la rehabilitació de la marxa per a nens amb trastorns greus | RECERCAIXA | Alícia Casals |
BIOTENDON Tendon Tissue Engineering: A Helping Hand for Rotator Cuff Tears | RECERCAIXA | Elisabeth Engel |
InHANDS Interactive robotics for Human Assistance iN Domestic Scenarios | RECERCAIXA | Joan Aranda |
Desarrollo de una nueva familia de compuestos antimicrobianos | Asociación Catalana de Fibrosis Quística | Eduard Torrents |
Identificación y administración de nuevas moléculas antimicrobianas contra Pseudomonas aeruginosa creciendo en biofilm | Becas Pablo Motos (Federación Española de Fibrosis Quística) | Eduard Torrents |
Optogenetic pacemaking to rewire neural circuits | La Marató TV3 | Pau Gorostiza |
FEDER
QUIROFAM. Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (2018-2020). L’objectiu del projecte QuirofAM és la transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la fabricació additiva en tres nivells: models d’assaig quirúrgic, guies i implants per a reconstrucció i implants bioactius per a la generació de teixits. Un dels beneficis més interessants que aporta aquesta tecnologia en el sector biomèdic és la individualització dels tractaments. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 1.117.768,32 €. ![]() ![]() | ACCIO, Acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació
| Elisabeth Engel |
El 2016, l’IBEC va ser beneficiari d’una subvenció FEDER 2014-2020 gestionada pel Ministeri d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per un import d’1,4 milions d’euros que, tenint en compte el percentatge de finançament del 50%, suposa un total de 700.000 euros.
Aquesta ajuda ens ha permès recondicionar i implementar nous espais per a laboratoris de recerca humida i seca, així com incorporar tres nous grups de recerca a l’IBEC al llarg del 2017 i 2018.
Projectes FSE
El Fons Social Europeu Plus (FSE+) és un fons estructural que integra l’antic Fons Social Europeu (FSE), la Iniciativa per a l’Ocupació Juvenil, el Fons d’Ajut Europeu als Més Desfavorits i el Programa de la Unió Europea per a l’ocupació i la innovació social (EaSI), que permet utilitzar el finançament de la manera més eficient i coherent possible.
El FSE+ és el principal instrument de la Unió Europea per invertir en les persones, construir una Europa més social, incrementar la cohesió econòmica, social i territorial i avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible.
Els objectius principals del FSE+ són els següents:
- Promoure l’ocupació i la protecció social
- Desenvolupar una mà d’obra qualificada i resilient, preparada per a la transició cap a una economia verda i digital
- Assolir una societat inclusiva i cohesionada, que tendeixi a erradicar la pobresa i complir els principis establerts en el pilar europeu de drets socials
Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors | |
Agencia Estatal de Investigación (AEI) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | |
BES-2015-071280 | Víctor González |
BES-2015-071494 | Anna Vila |
BES-2015-071698 | Javier Burgués |
BES-2015-071997 | Jesús Ordoño |
BES-2015-072657 | Davia Prischich |
BES-2015-074799 | Helena Lozano |
BES-2017-079827 | Madhura Vijay Murar |
BES-2017-079847 | Sefora Conti |
BES-2017-079849 | Srivatsava Viswanadha Venkata Naga Sai |
BES-2017-080188 | Edgar Fuentes |
BES-2017-080802 | Xarxa Quiroga |
BES-2017-081337 | Giulia Fornabaio |
BES-2017-082308 | Oscar Nieves |
BES-2017-082496 | Rosalba Sortino |
BES-2017-083025 | Alexandre Gomila |
PRE2018-083561 | Maria Gallo |
PRE2018-083709 | Alba Rubio |
PRE2018-083710 | Marina Pavlova |
PRE2018-083711 | Héctor López |
PRE2018-083712 | Xavier Arqué |
PRE2019-088033 | Marco Vigo |
PRE2019-088286 | Sujey Palma |
PRE2019-088300 | Marta Badia |
PRE2019-088311 | Josep Fumadó |
PRE2019-088735 | Christopher James |
PRE2019-088801 | Noelia Ruiz |
PRE2019-088998 | Miquel Bosch |
PRE2019-089905 | Fernando Martín |
PRE2020-092676 | Sheeza Mughal |
PRE2020-092693 | Ona Baguer |
PRE2020-092717 | José María Muñoz |
PRE2020-092774 | Thomas Wilson |
PRE2020-092848 | Gülsun Bagci |
