Todos los grupos del IBEC coordinan o participan en proyectos financiados de manera competitiva.
Las fuentes de financiación incluyen los Programas Marco de la UE, subvenciones gubernamentales nacionales o regionales, fundaciones privadas y colaboraciones con la industria.
Los principales proyectos actualmente activos que reciben financiación de fuentes europeas o internacionales se detallan aquí. Para más información, consulte las páginas de los grupos de investigación individuales.
MRR/PRTR
Título: Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la Salud Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación y Generalitat de Catalunya El Plan Complementario Biotecnología Aplicada a la Salud ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos de la Unión Europea NextGenerationEU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-C17.I1) y i el Departament de Recerca i Universitats. Fecha de inicio: 1/1/22 ![]() ![]() |
Título: Selección de embriones para fecundación in vitro: predicción del éxito de implantación mediante clasificación metabólica de embriones de ratón y humanos. Acrónimo: HYSPLANT Financiado por: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2019-111376RA-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Fecha de inicio: ![]() |
Título: Neuromodulación de las vías inhibitorias mediante fotofarmacología activada por luz roja e infrarroja. Acrónimo: DEEP RED Financiado por: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2019-111493RB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Fecha de inicio: ![]() |
Título: Métodos de datos masivos aplicados a la microscopia de sonda de barrido para estudios eléctricos funcionales a la nanoescala en ciencias de la vida. Acrónimo: BIGDATASPM Financiado por: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2019-111376RA-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Fecha de inicio: ![]() |
Título: Estudio del control mecánico de la localización nuclear de proteínas. Acrónimo: MECNUC Financiado por: AEI Call: AEI «Proyectos I+D+i» 2019 – Modalidad «Generación de Conocimiento» Ref: PID2019-110298GB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 Fecha de inicio: ![]() |
Título: Microscopio multifotón vertical para la estimulación y obtención de imágenes de fluorescencia intravital Financiado por: AEI Call: Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico Ref: EQC2021-007313-P Fecha de inicio: 1/6/21 |
Programa INVESTIGO contractació de personal Financiado por: AGAUR Call: Programa INVESTIGO contractació de personal Ref: 2022 INV-1 00044 30/12/22 |
Título: Desarrollo de nuevas estrategias para hacer frente a la resistencia antibiótica Acrónimo: DISnanoAMR Financiado por: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009356 1/12/22 |
Título: Métodos in vitro alternativos humanos para el estudio de enfermedades neurodegenerativas Acrónimo: AlterNED Financiado por: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009401 2/11/22 |
Título: Desarrollo de un nuevo biológico oral para el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria Financiado por: AEI Call: Proyectos en colaboración público-privada 2022 (CPP 2022) Ref: CPP2022-009979 1/12/23 |
Título: Monitorización Remota No-Intrusiva de la Salud Acrónimo: AURA Financiado por: AEI Call: Proyectos en colaboración público-privada 2022 (CPP 2022) Ref: CPP2022-009989 1/11/23 |
Título: Advanced Therapies Acrónimo: TERAV Financiado por: ISCIII Call: Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS) Ref: RD21/0017/0018 1/1/22 |
Título: Comprendiendo la radioterapia FLASH con dispositivos de tejido-en-chip y resonancia magnética mejorada con hiperpolarisación Acrónimo: FLASHOnChip Financiado por: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009256 1/12/22 |
Título: Definiendo el matrisoma de la medula espinal dañada para diseñar nuevos tratamientos experimentales Acrónimo: SpinOme Financiado por: AEI Call: Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora Ref: CNS2022-135407 1/9/23 |
Título: Fabricación de téxtiles ecológicos con propiedades antimicrobianas Acrónimo: EcoGreenFabric Financiado por: AEI Call: Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital Ref: TED2021-130467B-C21, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Título: Studying the effect of stomal mechanics on T-cell exclusion in colorectal cancer Acrónimo: IMMUNOFORCE Financiado por: ISCIII Call: Acciones Individuales MSCA – Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH Ref: IHMC22/00021 22/6/23 |
Título: Integrated mechanical microenvironment for investigating the interplay among intestinal tissue dynamic, force and cell behavior Acrónimo: IMM Financiado por: ISCIII Call: Acciones Individuales MSCA – Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH Ref: IHMC22/00040 22/6/23 |
Título: Desarrollo de un nuevo dispositivo para el diagnóstico personalizado en infecciones relacionadas con biopelículas Acrónimo: IVD-Biofilm Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133577-I00 1/12/22 |
Título: Bots in Joints Acrónimo: BOJOS Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133753-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Título: Development of small molecules to block mechanotransduction for pancreatic cancer therapy. Acrónimo: BLOCMEC Financiado por: MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2021-121807-I00 1/12/21 ![]() |
Título: Gamma-péptidos basados en cis-4-amino L-prolina como terapia farmacológica en la enfermedad de Alzheimer Acrónimo: ALZHEPEP Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133268-I00 1/12/22 |
Título: Métodos in vitro alternativos humanos para el estudio de enfermedades neurodegenerativas Acrónimo: AlterNED Financiado por: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009401 2/11/22 |
Título: Desarrollo de una nueva generación de fármacos antimaláricos para la era post-artemisina Acrónimo: DAMPA Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133085-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Título: Selección de oocitos para la fertilización in vitro: predicción del éxito de la implantación según el pérfil metabolico de oocitos humanos y de ratón Acrónimo: HOLiS Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133587-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR 1/12/22 ![]() |
Título: Real-time tracking of apoptosis for precision medicine Acrónimo: RTAPREMED Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133583-I00 1/12/22 |
Título: Biofabricación avanzada multifunción en 3D para la generación de tejido cardiaco terapéutico a escala humana diseñado por ordenador Acrónimo: CARDIOPRINT Financiado por: MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2021-008127 1/12/21 ![]() |
Título: Plataformas microfisiológicas customizadas para el ensayo de biomateriales para modelos experimentales y terápias personalizadas Acrónimo: BioMatch Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133755-I00 1/12/22 |
Título: Desarrollo de nuevas estrategias para hacer frente a la resistencia antibiótica Acrónimo: DISnanoAMR Financiado por: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009356 1/12/22 |
Título: Integrated monitoring and fluidics in 3D neuronal co-culture chip Acrónimo: UniBBB Financiado por: AEI Call: Proyectos Pruebas de Concepto Ref: PDC2022-133918-C21 1/12/22 |
Título: Nuevas herramientas en moscas y cultivos en 3D para el desarrollo de oligonucleótidos terapéuticos Acrónimo: FLY3D-ON Financiado por: AEI Call: Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas Ref: PLEC2022-009367 15/12/22 |
Título: ANALISIS METABOLICO EN TIEMPO REAL DE MODELOS DE CULTIVO DE CELULAS 3D DE LA ENFERMEDAD DEL HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO: ORGANOS EN UN CHIP Y RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR Financiado por: AEI Call: Acciones Dinamización Europa Investigación Ref: EIN2020-112209 1/11/20 |
Título: Ensayos basados en RMN para descubrir biomarcadores de distrofia miotónica 1 Acrónimo: NARMYD Financiado por: AEI Call: Proyectos I+D+i – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2020-117859RA-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 1/09/21 ![]() |
Título: Nanomedicinas de precisión que penetran el cerebro Acrónimo: BrainPePN Financiado por: AEI Call: Proyectos I+D+i – Modalidad «Retos Investigación» Ref: PID2020-119914RB-I00, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 1/09/21 ![]() |
Proyectos EU
proyectos ERC
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
CDAC The role of consciousness in adaptive behavior: A combined empirical, computational and robot based approach | European Commission, ERC – AdG | Paul Verschure |
DAMOC Diabetes Approach by Multi-Organ-on-a-Chip | European Commission, ERC – Stg | Javier Ramon |
NANOSTORM Design of Nanomaterials for Targeted Therapies Guided by Super Resolution Imaging | European Commission, ERC – StG | Lorenzo Albertazzi |
MICROCLEANERS Active microcleaners for water remediation | European Commission, ERC – PoC | Samuel Sánchez |
COMIET Engineering Complex Intestinal Epithelial Tissue Models | European Commission, ERC – CoG | Elena Martinez |
REGMAMKID How to regenerate the mammalian kidney | European Commission, ERC – StG | Núria Montserrat |
LT-NRBS Lab-in-a-tube and Nanorobotic biosensors | European Commission, ERC – StG | Samuel Sánchez |
TensionControl Multiscale regulation of epithelial tension | European Commission, ERC – CoG | Xavier Trepat |
Horizon 2020
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
socSMCs Socialising Sensori-Motor Contingencies | European Commission, FET Proactive | Paul Verschure |
ANITA Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking | European Commission, Research and Innovation action | Paul Verschure |
THERACAT BIO-orthogonal catalysis for cancer therapy | European Commission, MARIE CURIE – ITN | Lorenzo Albertazzi |
MECHANO·CONTROL Mechanical control of biological function | European Commission, FET Proactive | Pere Roca-Cusachs |
SPM 2.0 Scanning probe microscopies for nanoscale fast, tomographic and composition | European Commission, MARIE CURIE – ITN | Gabriel Gomila |
Mechanobiology of the cellular circadian clock | European Commission, MARIE CURIE – IF | Juan Francisco Abenza |
WaveScalES Human Brain Project Specific Grant Agreement 1 | European Commission, FET FLAGSHIPS | Pau Gorostiza |
Human Brain Project Specific Grant Agreement 2 | European Commission, FET FLAGSHIPS | Pau Gorostiza |
OPTOFRAX Optopharmacological brain mapping of autism mouse | European Commission, MARIE CURIE – IF | Miquel Bosch |
GLAM Laser Multiplexed Biosensor | European Commission, H2020, Health, demographic change and wellbeing | Elena Martinez |
Proyectos ERA-NET
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
iC-ACCESS Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage (2017-2019) | Humanities European Research Area (HERA) grant | Paul Verschure |
MODULIGHTOR Synthetic photoswitchable modulators to harness endogenous proteins in vivo: remote control of pentameric ligand-gated ion channels with light (2015-2018) | 2nd ERASynBio joint call for transnational research projects: ‘Building Synthetic Biology capacity through innovative transnational projects’ | Pau Gorostiza |
NANOpheles Development of nanovectors for the targeted delivery in Anopheles mosquitoes of agents blocking transmission of Plasmodium parasites (2017-2020) | EURONANOMED 3 | Xavier Fernàndez-Busquets |
NanoVax Engineered nanovaccines for anti-tumour immuno-therapy (2016-2019) | EURONANOMED 2 | Josep Samitier / Lorenzo Albertazzi |
FP7
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
FIBROGELNET Network for Development of Soft Nanofibrous Construct for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders | European Commission MARIE CURIE – Industry Academia Partnerships and Pathways | George Altankov |
THE GRAIL Tissue in Host Engineering Guided Regeneration of Arterial Intimal Layer | European Commission, HEALTH | Elisabeth Engel |
Nanomicrowave Microwave Nanotechnology for Semiconductor and Life Sciences | European Commission, MARIE CURIE – ITN | Gabriel Gomila |
V-SMMART Nano Volumetric Scanning Microwave Microscopy Analytical and Research Tool for Nanotechnology | European Commission, NMP – SME | Gabriel Gomila |
Single-BioET Single-molecule junction capabilities to map the electron pathways in redox bio-molecular architectures | European Commission, MARIE CURIE – RG | Ismael Díez |
SAFESENS Sensor technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants | European Commission, ENIAC Joint Undertaking | Santiago Marco |
CAMVAS Coordination and migration of cells during the 3D Vasculogenesis | European Commission, MARIE CURIE – IOF | Xavier Trepat |
Otros proyectos EU finalizados
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
STRUCTGEL Nanostructured Gel for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders | EURONANOMED | George Altankov |
nAngiofrac Materiales angiogénicos nanoestructurados para fracturas óseas no consolidadas | EURONANOMED | Elisabeth Engel |
THERALIGHT Therapeutic Applications of Light-Regulated Drugs | ERC Proof of Concept | Pau Gorostiza |
MICROGRADIENTPAGE Micro Gradient Polyacrylamide Gels for High Throughput Electrophoresis Analysis | ERC Proof of Concept | Xavier Trepat |
PLANTOID Innovative Robotic Artefacts Inspired by Plant Roots for Soil Monitoring | ICT | Josep Samitier |
Proyectos Internacionales
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
Novel approaches for Pandemic Virus Targeting Using Adaptive Polymers | AXA Research Fund | Lorenzo Albertazzi |
Personalizing Melanoma Treatment Using Dynamic BH3 Profiling | Dana-Farber Cancer Institute, Inc. | Joan Montero |
MINECO projects
MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad)
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
MYOREM Remodelación por mioblastos de la matriz extracelular en la interfaz celula-biomaterial | MINECO Retos investigación: Proyectos I+D | George Altankov |
INSBIOMAT Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivo | MINECO Acciones Dinamización «Europa Excelencia» | Elisabeth Engel |
MatriCell Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro | MINECO Retos investigación: Proyectos I+D | Elisabeth Engel |
Andamios diseñados para promover una vascularización eficiente para fracturas óseas no consolidadas | MICINN I+D-Investigación fundamental no orientada | Oscar Castaño |
Diseño y desarrollo de Biomateriales bioactivos para la regeneración de la piel basada en la señalización controlada de liberación de iones | MINECO I+D-Investigación fundamental no orientada | Elisabeth Engel |
NANOMISSION Ingeniería de nanovectores para la liberación de fármacos antimaláricos a fases de transmisión de Plasmodium | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Xavier Fernàndez-Busquets |
NanoElecTomography Nanotomografía eléctrica basada en microscópia de escaneo de proximidad para nanomateriales y muestras biológicas | MINECO, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento «EUROPA EXCELENCIA» | Gabriel Gomila |
MODULIGHTOR Moduladores fotoconmutables sintéticos para manipular remotamente proteínas endógenas: fotocontrol in vivo de canales iónicos pentaméricos | MINECO, Acciones de Programación Conjunta Internacional | Pau Gorostiza |
Mapeado funcional del cerebro en modelos murinos de autismo mediante optofarmacologia | MINECO, Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal | Javier Adrián |
OPTOPHARMACOLOGY Aplicaciones terapeuticas de la optofarmacologia | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Pau Gorostiza |
M-Bio4Health Biomarcadores fisiológicos multimodales para la monitorización no-invasiva y cuidado a domicilio de pacientes EPOC con comorbilidades | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Raimon Jané |
SENSIBLE Sensores inteligentes para edificios más seguros | MINECO, Acciones de Programación Conjunta Internacional | Santiago Marco |
SMART-IMS Procesado de Señal para Espectroscopia de Movilidad de Iones: Análisis de Fluidos Biomédicos y Detección de Sustancias Tóxicas | MICINN, I+D-Investigación fundamental no orientada | Santiago Marco |
SIGVOL Mejora de la señal para instrumentación química: aplicaciones en metabolómica de volátiles y en olfacción | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Santiago Marco |
MINAHE5 (Bio)funcionalización de Micro- y NanoHerramientas en Suspensión para Aplicaciones en Células Vivas | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Elena Martinez |
TRATENFREN Desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de la enfermedad renal | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Núria Montserrat |
Precondicionamento biofísico de células madre mesenquimales para el tratamiento de la lesión pulmonar aguda provocada por sobreventilación en modelo animal | MINECO – ISCIII, FIS-Proyectos de investigación en salud | Daniel Navajas |
Red Nacional de Priones | MINECO, Acciones Dinamización «Redes Excelencia» | José Antonio Del Río |
ANGIODEVSNC Funciones de genes implicados en angiogénesis y remodelación vascular durante el desarrollo cortical y en neurodegeneración | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | José Antonio Del Río |
Nuevas funciones de PlexinD1/Sema3E, PrPC y las proteínas asociadas a la mielina durante el desarrollo de la corteza cerebral | MINECO, I+D-Investigación fundamental no orientada | José Antonio Del Río |
MECBIO Red de excelencia en mecanobiologia | MINECO, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento «REDES DE EXCELENCIA» | Pere Roca-Cusachs |
MINDS Plataforma MIcrofluídica 3D de cultivo Neuronal compartimentada para el estuDio de enfermedades neurológicaS | MINECO, Proyectos I+D Excelencia | Josep Samitier |
MicroDia Sistemas Lab-on-a-chip basados en micro-nanomotores para el diagnóstico de enfermedades | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Samuel Sánchez |
inhibitRNR Las ribonucleotido reductasas como una nueva diana terapéutica frente a patógenos bacterianos | MINECO, Retos investigación: Proyectos I+D | Eduard Torrents |
DUROTAXIS Mecanobiología de la durotaxis: de las células aisladas a los tejidos | MINECO, Proyectos I+D Excelencia | Xavier Trepat |
Proyectos MINECO finalizados
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
Materiales que inducen la fibrilogénesis de la fibronectina para producir microambientes sinérgicos en los factores de crecimiento | I+D-Investigación fundamental no orientada | George Altankov |
Interacción persona robot en entornos semiestructurados bajo criterios de permitividad | I+D-Investigación fundamental no orientada | Alícia Casals |
Exploración de nuevas moléculas direccionadoras eficientes para la liberación de antimaláricos | I+D-Investigación fundamental no orientada | Xavier Fernández-Busquets |
Estudio comparativo de la capacidad de codificación de información química de sistemas biológicos y artificiales | I+D-Investigación fundamental no orientada | Agustín Gutiérrez |
Transducción biomimética para olfacción artificial | EUROPA EXCELENCIA | Agustín Gutiérrez |
Multimodal invasive and non-invasive biomedical signal interpretation and modelling in cardiac, respiratory and neurological disorders | I+D-Investigación fundamental no orientada | Raimon Jané |
Regulación de la virulencia bacteriana por proteínas que reconocen conformaciones locales del ADN | REGVIRBAC | Antonio Juárez |
Señalización mécanica en la diferenciación de células madre en el pulmón. Modelo pulmón-en-un-chip | FIS-Proyectos de investigación en salud | Daniel Navajas |
Aproximación de bioingeniería a la regeneración/reparación cardiaca | I+D-Investigación fundamental no orientada | Ángel Raya |
Universal diagnostic platforms based on oligonucleotide cofidied nanoparticles and DNA microarray sensor devices | I+D-Investigación fundamental no orientada | Josep Samitier |
Redes reguladoras de la expresión génica de las distintas ribonucleotidil reductasas en bacterias | I+D-Investigación fundamental no orientada | Eduard Torrents |
El mecanoma de la adhesión epitelial: mecanismos de detección, resistencia y transmisión de fuerzas intercelulares | I+D-Investigación fundamental no orientada | Xavier Trepat |
Andamios diseñados para promover una vascularización eficiente para fracturas óseas no consolidadas | I+D-Investigación fundamental no orientada | Oscar Castaño |
Otros Proyectos Nacionales
Obra Social «La Caixa»
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
DERMOGLASS Smart dressing for the treatment of chronic wounds | Obra Social La Caixa, CaixaImpulse | Xavier Puñet |
Novel m-Health tools for unobtrusive sensing and management improving of Obstructive Sleep Apnea patients at home | Obra Social La Caixa | Raimon Jané |
Monitoring neurocognitive deficits in Alzheimer´s and Parkinson´s diseases using saliva or blood-derived biomarkers and a multiplexed approach | Obra Social La Caixa | José Antonio Del Río |
Joint Programme_Healthy Ageing | Obra Social La Caixa | Josep Samitier |
RNRbiotic New strategy to combat bacterial infections | Obra Social La Caixa, Caixaimpulse | Eduard Torrents |
Novel strategies to combat bacterial chronic infections by the development of microfluidics platforms to analyse and treat bacterial growing in biofilms | Obra Social La Caixa | Eduard Torrents |
Joint Programme_Healthy Ageing | Obra Social La Caixa | Xavier Trepat |
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
Quantum-controlled Single Protein Electron Transport | Ignite | Pau Gorostiza |
Engineered models of intestinal epithelial tissue: assessing in vivo-like functional properties | Ignite | Elena Martínez |
Fundació La Marató de TV3
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
Regenerative medicine for Fanconi anemia: generation of disease-free patient-specific iPS | Fundació La Marató de TV3, Projectes de recerca La Marató TV3 | Núria Montserrat |
Role of the cellular prion protein as “cross-talk” protein between a-syn/ LRRK2 and p-Tau in sporadic and familiar Parkinson’s disease | Fundació La Marató de TV3, Projectes de recerca La Marató TV3 | José Antonio Del Río |
La rigidesa estromal en la progressió tumoral | Fundació La Marató de TV3, Projectes de recerca La Marató TV3 | Pere Roca-Cusachs |
Proyectos con industria
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
Genòmica Acord de Colaboració en Investigació | GENOMICA S.A.U. | Josep Samitier |
State of the Art Research on Expandable Materials | TUCSE, S.L. | Miquel Ángel Mateos Timoneda |
Technical report on Hydrocolloids | GEBRO PHARMA, S.A. | Miquel Ángel Mateos Timoneda |
Identificació de fraccions d’heparina com a noves teràpies antimalàriques | Bioiberica, S.A. | Xavier Fernàndez-Busquets |
Study on software comparison of audio recordings and correlation to SAHS events | Audiodontics LLC | Raimon Jané |
Analisis de tapones de corcho por espectroscopia de movilidad de iones | M3C INDUSTRIAL AUTOMATION & VISION, S.L. | Santiago Marco |
Sensor test for indoor air quality and safety applications | BSH Electrodomesticos España S.A. | Santiago Marco |
Preparació i realització d’un curs de processat de senyal per sensors químics de dos dies a BSH Zaragoza | BSH Electrodomesticos España S.A. | Santiago Marco |
Otros
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
Generation of Isogenic Models of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) using CRISPR-engineered Kidney Organoids, for the identification of diagnostic biomarkers | Asociación Española contra el Cáncer (AECC) | Nuria Montserrat |
Personalizing pediatric cancer treatment | Fundación FERO | Joan Montero |
Fotoconmutadores covalentes para el control remoto de receptores endógenos | FUNDALUCE | Pau Gorostiza |
Inhibición fotoselectiva de interacciones proteína-proteína para el estudio de redes interactómicas y el desarrollo de nuevas terapias | Fundación Ramon Areces | Pau Gorostiza |
Amphoteric polyamidoamines as innovative tools to selectively direct antimalarial drugs towards Plasmodium-infected red blood cells | Fondazione CARIPLO, Science and Technology research on advanced materials – CARIPLO | Xavier Fernàndez-Busquets |
Inhibición fotoselectiva de interacciones proteína-proteína para el estudio de redes interactómicas y el desarrollo de nuevas terapias | Fundación Ramon Areces, Convocatoria Ciencias de la Vida y la Materia Ramon Areces | Pau Gorostiza |
Desenvolupar un sistema d’assistència robòtica per medicina i cirurgia fetal | CELLEX | Josep Samitier |
Ribonucleotide reductasas: una nueva diana terapéutica contra organismos patógenos en enfermos de fibrosis quística | Asociación Española Fibrosis Quística, Becas de Investigación «Pablo Motos» | Eduard Torrents |
Proyectos Finalizados
Título del proyecto | Tipo de proyecto/financiación | PI |
---|---|---|
Desenvolupament d’un sistema robòtic de baix cost d’ajut a la rehabilitació de la marxa per a nens amb trastorns greus | RECERCAIXA | Alícia Casals |
BIOTENDON Tendon Tissue Engineering: A Helping Hand for Rotator Cuff Tears | RECERCAIXA | Elisabeth Engel |
InHANDS Interactive robotics for Human Assistance iN Domestic Scenarios | RECERCAIXA | Joan Aranda |
Desarrollo de una nueva familia de compuestos antimicrobianos | Asociación Catalana de Fibrosis Quística | Eduard Torrents |
Identificación y administración de nuevas moléculas antimicrobianas contra Pseudomonas aeruginosa creciendo en biofilm | Becas Pablo Motos (Federación Española de Fibrosis Quística) | Eduard Torrents |
Optogenetic pacemaking to rewire neural circuits | La Marató TV3 | Pau Gorostiza |
FEDER
QUIROFAM. Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (2018-2020).
El objetivo del proyecto QuirofAM es la transformación de la práctica quirúrgica mediante la incorporación de la fabricación aditiva en tres niveles: modelos de ensayo quirúrgico, guías e implantes para reconstrucción e implantes bioactivos para la generación de tejidos. Uno de los beneficios más interesantes que tiene esta tecnología en el sector biomédico es la individualización de tratamientos. Este proyecto está cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020 con una ayuda de 1.117.768,32 €. ![]() ![]() | ACCIO, Acreditació de comunitats RIS3CAT y la selección de proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación
| Elisabeth Engel |
En 2016, el IBEC fue beneficiario de una subvención FEDER 2014-2020 gestionada por el Ministerio de Universidades e Investigación del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña por un importe de 1,4 millones de euros que, teniendo en cuenta la tasa de financiación del 50%, supone un total de 700.000 euros.
Esta ayuda nos ha permitido reacondicionar e implementar nuevos espacios para laboratorios de investigación húmedos y secos, así como incorporar tres nuevos grupos de investigación al IBEC a lo largo de 2017 y 2018.
Proyectos FSE
El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) es un fondo estructural que integra el antiguo Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa para el Empleo Juvenil, el Fondo de Ayuda Europeo a los Más Desfavorecidos y el Programa de la Unión Europea para el empleo y la innovación social (EaSI), que permite utilizar la financiación de la manera más coherente.
El FSE+ es el principal instrumento de la Unión Europea para invertir en las personas, construir una Europa más social, incrementar la cohesión económica, social y territorial y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible.
Los principales objetivos del FSE+ son los siguientes:
- Promover el empleo y la protección social
- Desarrollar una mano de obra calificada y resiliente, preparada para la transición hacia una economía verde y digital
- Alcanzar una sociedad inclusiva y cohesionada, que tienda a erradicar la pobreza y cumplir los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales
Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores | |
Agencia Estatal de Investigación (AEI) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | |
BES-2015-071280 | Víctor González |
BES-2015-071494 | Anna Vila |
BES-2015-071698 | Javier Burgués |
BES-2015-071997 | Jesús Ordoño |
BES-2015-072657 | Davia Prischich |
BES-2015-074799 | Helena Lozano |
BES-2017-079827 | Madhura Vijay Murar |
BES-2017-079847 | Sefora Conti |
BES-2017-079849 | Srivatsava Viswanadha Venkata Naga Sai |
BES-2017-080188 | Edgar Fuentes |
BES-2017-080802 | Xarxa Quiroga |
BES-2017-081337 | Giulia Fornabaio |
BES-2017-082308 | Oscar Nieves |
BES-2017-082496 | Rosalba Sortino |
BES-2017-083025 | Alexandre Gomila |
PRE2018-083561 | Maria Gallo |
PRE2018-083709 | Alba Rubio |
PRE2018-083710 | Marina Pavlova |
PRE2018-083711 | Héctor López |
PRE2018-083712 | Xavier Arqué |
PRE2019-088033 | Marco Vigo |
PRE2019-088286 | Sujey Palma |
PRE2019-088300 | Marta Badia |
PRE2019-088311 | Josep Fumadó |
PRE2019-088735 | Christopher James |
PRE2019-088801 | Noelia Ruiz |
